米TIME誌が毎年発表している「The 100 Most Influential People in AI(通称TIME100 AI)」をご存知でしょうか。その名の通り、AIの世界で大きな影響力を持つ100人をアメリカのTIME誌が選ぶ企画です。
先日、2026年版が登場しましたので眺めていたのですが、ふと気になりました。
この4年間、何度も選ばれている人は誰なんだろうか?
サム・アルトマンのように毎年名前を見る気がする人もいれば、その年に初めて見る人も多い。個人的に注目しているDeepSeekのリャン・ウェンフェンは、2026年に名前がありませんでした。
そこで、TIME100 AIの4年間の結果を人物単位で整理し、登場回数とカテゴリーを集計してみました。末尾には過去に登場した全員のデータも記載しますので、ぜひご参照ください。
TIME100 AIの4つのカテゴリー
TIME100 AIの100人は毎年、Leaders、Innovators、Shapers、Thinkersの4カテゴリーに分けて発表されています。
ざっくり言えば、Leadersは企業や組織を率いる人、Innovatorsは新しい技術やプロダクトを実際に作っている人、Shapersは政策・規制・労働・創作の側からAIのあり方に働きかける人、Thinkersはその能力とリスクを研究し論じる人、という区分です。
4年分のカテゴリごとの人数は以下の通りです。
| カテゴリー | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---|---|---|---|---|
| Leaders | 25 | 15 | 24 | 26 |
| Innovators | 23 | 25 | 24 | 25 |
| Shapers | 27 | 37 | 27 | 25 |
| Thinkers | 25 | 23 | 25 | 24 |
2023年、2025年、2026年はおおむね25人ずつの均等配分です。
ところが2024年だけLeadersが15人まで減り、Shapersが37人に膨らんでいます。EU AI法やAI安全サミット、各国のAI政策が一気に動いた時期であることを考えると、この年のTIMEが「AIを率いる人」より「AIのあり方を外から押している人」に枠を割いたのは腑に落ちます。カテゴリーの人数配分そのものが、その年の空気を記録していると言えそうです。
TIME100 AIに3回以上選出された人物
複数回選出はかなり少ない
過去4年分の登場人物を集計した結果、登場回数と人数の関係は下表の通りでした。
| 登場回数 | 人数 | 全358人に占める割合 |
|---|---|---|
| 4回 | 2人 | 0.56% |
| 3回 | 5人 | 1.40% |
| 2回 | 26人 | 7.26% |
| 1回 | 325人 | 90.78% |
| 合計 | 358人 | 100.0% |
325人、全体の約9割が一度きりの登場です。2回以上は33人、3回以上に絞ると7人しかいません。TIMEは顔ぶれを大胆に入れ替えている。だからこそ、複数回選ばれた人には別の意味が出てきます。
ただ、少し補足をすると、私は、登場回数は、AI史における重要性を客観的に測ったスコアではないと考えています。
TIME100 AIはTIME編集部が選ぶリストです。被引用数、企業価値、計算資源、モデル性能といった単一の定量指標で順位が決まっているわけではないし、新しい顔を積極的に入れる編集方針であれば、誰もが認める重要人物が翌年に落ちることもあります。実際、AIにおいて相当な影響力があるデミス・ハサビスもヤン・ルカンも2回だけの登場です。
カテゴリーについても同じです。Innovatorsの複数回選出率が低いのは、そこに入る人の影響力が小さいからではなく、枠の性質がそうなっているからだと考えるほうが自然でしょう。
2026年版の選定記事でTIMEは、「その年の重要な物語をよく表し、展開を最も強く動かしていると編集部が考える100人を選んだ」と説明しています。「歴代で最も偉いAI関係者100人」を固定的に順位づけする企画ではなく、その年の年次スナップショットだと捉えるのがよさそうです。
4回とも選ばれた2人の巨匠
| 氏名 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Dario Amodei | Leader | Shaper | Leader | Leader |
| Sam Altman | Leader | Leader | Leader | Leader |
正直、もう少し多いと思っていました。
OpenAIのサム・アルトマンと、Anthropicのダリオ・アモデイ。2022年末のChatGPT公開以降の生成AI競争を象徴してきた2社、そのトップだけが皆勤でした。変化の大きいAIを取り巻く環境の中においても、やはりOpenAIとAnthoropicの影響力が計り知れないことを示していると言えます。
面白いのはダリオ・アモデイの2024年です。この年だけLeadersではなくShapersに入っています。同じ「AI企業のトップ」でも、TIMEの見方は必ずしも同じではなかったということでしょう。
3回選ばれた5人の偉人
| 氏名 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Elon Musk | Leader | — | Leader | Leader |
| Fei-Fei Li | Thinker | — | Shaper | Thinker |
| Ilya Sutskever | Thinker | Thinker | — | Thinker |
| Jensen Huang | Leader | Leader | Leader | — |
| Yoshua Bengio | Thinker | Thinker | Thinker | — |
イーロン・マスクは3回ともLeaders。AIモデル、計算資源、資金、SNS、ロボティクス、自動運転と、関わっている領域が多すぎて一行では説明できません。AI分野ではxAIを率いています。
フェイ・フェイ・リーはImageNetの中心人物として知られるコンピュータービジョン研究者。「AIのゴッドマザー」の異名を持ちます。2023年と2026年はThinkers、2025年だけShapersでした。
イリヤ・サツケバーも3回ともThinkers。OpenAIの共同創業者で、同社のChief Scientistを務めた後にSafe Superintelligenceを立ち上げた人ですが、経営者としてではなく研究者として扱われ続けているのが分かります。
ジェンスン・フアンはNVIDIAのCEOで、3回ともLeaders。革ジャンがトレードマークなことも有名です。巨大なモデルを学習させるにも動かすにも計算資源が要る以上、その供給元にいる人物が3年続けて入るのは自然な話です。
ヨシュア・ベンジオは3回ともThinkers。現代の深層学習を築いた研究者の一人ですが、ここ数年は能力向上の話より、高度なAIが社会にもたらすリスクについての発言のほうが目立ちます。TIMEの区分もそちらに寄っています。
カテゴリごとに入れ替わりやすさが異なる
4回の2人と3回の5人を合わせると、サム・アルトマン、ダリオ・アモデイ、イーロン・マスク、フェイフェイ・リー、イリヤ・サツケヴァー、ジェンスン・フアン、ヨシュア・ベンジオの7人になります。
カテゴリーを見ると、この7人はLeadersとThinkersに割れています。ダリオ・アモデイとフェイフェイ・リーが一度だけShapersに入っている以外、Innovatorsは一人もいません。
これは偶然ではなさそうです。カテゴリー別に、複数回選ばれる確率を全データを用いて出してみました。
| カテゴリー | 一度でも入った実人数 | うち2回以上選出 | 複数回選出率 |
|---|---|---|---|
| Leaders | 72 | 17 | 23.6% |
| Thinkers | 87 | 12 | 13.8% |
| Shapers | 112 | 10 | 8.9% |
| Innovators | 96 | 3 | 3.1% |
(カテゴリーを移った人は複数のカテゴリーで数えているため、実人数の合計は358人を超えます)
Leadersは4人に1人近くが再登場するのに対し、Innovatorsは96人中3人。アンドリュー・フェルドマン、ミラ・ムラティ、ムスタファ・スレイマンだけです。しかもムラティとスレイマンは、2回目には別のカテゴリーに移っています。
つまり、Innovatorsとして選ばれた人はほぼ確実に一度きりということになります。
考えてみれば当然かもしれません。Innovatorsは「いま新しいものを作っている人」の枠です。その年の話題のプロダクトを出した人は毎年入れ替わる。一方、企業のトップ(Leaders)や、長く同じ問題を論じ続けている研究者(Thinkers)は、翌年も同じ場所にいます。
Leadersの椅子は同じ人が座り続けやすく、Innovatorsの椅子は毎年ほぼ全席が入れ替わる、と整理できそうです。
カテゴリーを移った9人
2回以上選出された33人のうち、24人は毎回同じカテゴリーでした。移動があったのは9人です。
| 氏名 | 推移 |
|---|---|
| Dario Amodei | 2023 Leader → 2024 Shaper → 2025 Leader → 2026 Leader |
| Fei-Fei Li | 2023 Thinker → 2025 Shaper → 2026 Thinker |
| Max Tegmark | 2023 Thinker → 2026 Shaper |
| Mira Murati | 2024 Innovator → 2026 Thinker |
| Mustafa Suleyman | 2023 Leader → 2024 Innovator |
| Nat Friedman | 2024 Shaper → 2025 Leader |
| Ravi Kumar S | 2025 Leader → 2026 Thinker |
| Steve Huffman | 2024 Shaper → 2025 Leader |
| Stuart Russell | 2023 Thinker → 2025 Shaper |
9人しかいませんが、方向には偏りがあります。
ひとつはThinkersからShapersへ。マックス・テグマーク、スチュアート・ラッセル、そして2025年のフェイフェイ・リー。いずれもAIのリスクや社会的影響を論じてきた研究者です。論じる側から、実際にルールや世論を動かす側へ、TIMEの見方が移ったということでしょう。
もうひとつはShapersからLeadersへ。ナット・フリードマンとスティーブ・ハフマンがこの動きです。周囲からAIの流れに影響を与える存在から、組織や事業を率いてその流れを直接つくる存在へと評価が変化した、と見ることができます。
そしてミラ・ムラティは、OpenAIのCTOとしてInnovatorsに入った2024年から、Thinking Machines Labを立ち上げた後の2026年にはThinkersへ移りました。
まとめ
今回は、2023年から2026年までのTIME100 AIを人物単位で整理し、登場回数やカテゴリーの推移を集計しました。
4年間で選ばれたのは延べ400人ですが、同一人物をまとめると358人。そのうち、4年すべてに選ばれたのは、サム・アルトマンとダリオ・アモデイの2人だけでした。3回選ばれた人も5人にとどまり、全体の約9割にあたる325人は一度だけの登場です。
また、カテゴリーによって再登場のしやすさにもかなり違いがありました。Leadersでは複数回選ばれる人が比較的多い一方、Innovatorsは96人のうち複数回選ばれたのが3人だけ。毎年かなり大きく顔ぶれが入れ替わっています。
TIME100 AIは、AI分野の重要人物を固定的に順位づけしたリストというより、その年にAIをめぐって大きな影響力を持った人物を切り取ったものです。実際、前年から続けて選ばれる人は毎年1割前後しかいません。
一方で、4年分をまとめて見ると、そうした入れ替わりの激しいリストの中でも繰り返し名前が出てくる人物がいることも分かります。
2027年以降もTIME100 AIが続けば、今回1回だけ登場した人の中から常連になる人物が出てくるかもしれませんし、まったく新しい名前が加わるはずです。
また何年かデータがたまったところで、改めて集計してみたいと思います。
集計方法と注意事項
- 最終確認日は2026年9月9日です。TIME公式の2023〜2026年版コレクションページを基礎資料としました。
- 同一人物は所属や肩書が変わっていても同一人物として名寄せしました。氏名表記は原則としてTIMEの表示に合わせています。
- 掲載記事ではなく人物を1単位とし、共同掲載を個人に分解しました。
- カテゴリー(Leaders/Innovators/Shapers/Thinkers)は、各年のコレクションページの区分に従いました。共同掲載を個人に分解した場合、同じカテゴリーを両者に付与しています。
- 共同掲載は、2023年の3本(Dario/Daniela Amodei、Romesh/Sunil Wadhwani、Arvind Narayanan/Sayash Kapoor)、2024年の1本(Saffron Huang/Divya Siddarth)、2025年の1本(Alexandr Wang/Nat Friedman)、2026年の4本(Mark Chen/Sam Altman/Greg Brockman、Dario/Daniela Amodei、Azalia Mirhoseini/Anna Goldie、Pat Grady/Alfred Lin)です。
- カテゴリー別の複数回選出率は、カテゴリーを移った人物を各カテゴリーで重複して数えています。そのため実人数の合計は358人を超えます。
- 登場回数はTIMEによる選出回数であり、人物の能力やAI分野への貢献度を客観的に順位づけするものではありません。
TIME AI 2023〜2026年の全358人データ
登場回数の多い順、同数の場合は氏名のアルファベット順です。各セルはその年のカテゴリー、「—」は選出なしを示します。
| 氏名 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 登場回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dario Amodei | Leader | Shaper | Leader | Leader | 4 |
| Sam Altman | Leader | Leader | Leader | Leader | 4 |
| Elon Musk | Leader | — | Leader | Leader | 3 |
| Fei-Fei Li | Thinker | — | Shaper | Thinker | 3 |
| Ilya Sutskever | Thinker | Thinker | — | Thinker | 3 |
| Jensen Huang | Leader | Leader | Leader | — | 3 |
| Yoshua Bengio | Thinker | Thinker | Thinker | — | 3 |
| Alexandr Wang | Leader | — | Leader | — | 2 |
| Andrew Feldman | — | Innovator | — | Innovator | 2 |
| Beth Barnes | — | Thinker | — | Thinker | 2 |
| C.C. Wei | — | Leader | Leader | — | 2 |
| Daniel Kokotajlo | — | Thinker | Thinker | — | 2 |
| Daniela Amodei | Leader | — | — | Leader | 2 |
| David Sacks | — | — | Shaper | Shaper | 2 |
| Demis Hassabis | Leader | Leader | — | — | 2 |
| Eric Schmidt | Shaper | Shaper | — | — | 2 |
| Greg Brockman | Leader | — | — | Leader | 2 |
| Jack Clark | Shaper | — | — | Shaper | 2 |
| Jan Leike | Thinker | Thinker | — | — | 2 |
| Liang Rubo | — | Leader | — | Leader | 2 |
| Lila Ibrahim | Leader | — | — | Leader | 2 |
| Mark Zuckerberg | — | Leader | Leader | — | 2 |
| Masayoshi Son | — | Leader | Leader | — | 2 |
| Max Tegmark | Thinker | — | — | Shaper | 2 |
| Mira Murati | — | Innovator | — | Thinker | 2 |
| Mustafa Suleyman | Leader | Innovator | — | — | 2 |
| Nat Friedman | — | Shaper | Leader | — | 2 |
| Ravi Kumar S | — | — | Leader | Thinker | 2 |
| Sheikh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan | — | Shaper | Shaper | — | 2 |
| Steve Huffman | — | Shaper | Leader | — | 2 |
| Stuart Russell | Thinker | — | Shaper | — | 2 |
| Yann LeCun | Thinker | — | — | Thinker | 2 |
| Yejin Choi | Thinker | — | Thinker | — | 2 |
| A.G. Sulzberger | — | — | — | Leader | 1 |
| Abeba Birhane | Thinker | — | — | — | 1 |
| Abhishek Singh | — | — | Shaper | — | 1 |
| Adam Evans | — | — | Leader | — | 1 |
| Aidan Gomez | Leader | — | — | — | 1 |
| Alan Descoins | — | — | Innovator | — | 1 |
| Albert Gu | — | Thinker | — | — | 1 |
| Alessandra Sala | — | — | — | Shaper | 1 |
| Alex Blania | — | — | Innovator | — | 1 |
| Alex Bores | — | — | Shaper | — | 1 |
| Alex Karp | Leader | — | — | — | 1 |
| Alex Rives | — | — | — | Thinker | 1 |
| Alfred Lin | — | — | — | Shaper | 1 |
| Ali Ghodsi | — | — | — | Leader | 1 |
| Alison Darcy | Innovator | — | — | — | 1 |
| Allie K. Miller | — | — | Leader | — | 1 |
| Alondra Nelson | Shaper | — | — | — | 1 |
| Amanda Askell | — | Thinker | — | — | 1 |
| Amandeep Singh Gill | — | Shaper | — | — | 1 |
| Amba Kak | — | Thinker | — | — | 1 |
| Amnon Shashua | — | — | Leader | — | 1 |
| Ana Helena Ulbrich | — | — | Innovator | — | 1 |
| Anant Vijay Singh | — | Innovator | — | — | 1 |
| Andrea Bartz | — | — | — | Shaper | 1 |
| Andrej Karpathy | — | Thinker | — | — | 1 |
| Andrew Hopkins | Innovator | — | — | — | 1 |
| Andrew Ng | Leader | — | — | — | 1 |
| Andrew Yao | — | Thinker | — | — | 1 |
| Andy Jassy | — | — | Leader | — | 1 |
| Andy Konwinski | — | — | — | Shaper | 1 |
| Andy Masley | — | — | — | Thinker | 1 |
| Andy Parsons | — | — | Innovator | — | 1 |
| Angle Bush | — | — | — | Shaper | 1 |
| Anil Kapoor | — | Shaper | — | — | 1 |
| Anima Anandkumar | — | — | — | Innovator | 1 |
| Anna Eshoo | Shaper | — | — | — | 1 |
| Anna Goldie | — | — | — | Innovator | 1 |
| Anna Makanju | Shaper | — | — | — | 1 |
| Anton Korinek | — | — | Thinker | — | 1 |
| Arati Prabhakar | — | Shaper | — | — | 1 |
| Aravind Srinivas | — | Innovator | — | — | 1 |
| Arthur Mensch | — | Innovator | — | — | 1 |
| Arvind Krishna | — | — | — | Leader | 1 |
| Arvind Narayanan | Thinker | — | — | — | 1 |
| Arvind Raman | — | — | — | Leader | 1 |
| Ashwini Vaishnaw | — | Shaper | — | — | 1 |
| Audrey Tang | Shaper | — | — | — | 1 |
| Ayoung Kim | — | — | — | Thinker | 1 |
| Azalia Mirhoseini | — | — | — | Innovator | 1 |
| Becky Pringle | — | Thinker | — | — | 1 |
| Ben Affleck | — | — | — | Innovator | 1 |
| Ben Zhao | — | Thinker | — | — | 1 |
| Benjamin Rosman | — | — | Thinker | — | 1 |
| Bernadette Meehan | — | — | — | Shaper | 1 |
| Bernie Sanders | — | — | — | Shaper | 1 |
| Bosun Tijani | — | — | Shaper | — | 1 |
| Brandon Tseng | — | — | Innovator | — | 1 |
| Brendan Foody | — | — | — | Innovator | 1 |
| Brett Adcock | — | Innovator | — | — | 1 |
| Bruce Reed | — | — | Shaper | — | 1 |
| Cari Tuna | — | Leader | — | — | 1 |
| Chad Edwards | — | — | — | Thinker | 1 |
| Charlie Brooker | Innovator | — | — | — | 1 |
| Chase Lochmiller | — | — | Shaper | — | 1 |
| Chelsea Finn | — | — | — | Thinker | 1 |
| Chinasa T. Okolo | — | Thinker | — | — | 1 |
| Chris Lehane | — | — | Shaper | — | 1 |
| Chris Mansi | — | Innovator | — | — | 1 |
| Chris Murphy | — | — | Shaper | — | 1 |
| Chris Olah | — | Thinker | — | — | 1 |
| Christophe Fouquet | — | Innovator | — | — | 1 |
| Clara Chappaz | — | — | Shaper | — | 1 |
| Clara Shih | Leader | — | — | — | 1 |
| Clément Delangue | Leader | — | — | — | 1 |
| Coerte Voorhees | — | — | — | Innovator | 1 |
| Cristiano Amon | — | — | Leader | — | 1 |
| Cristóbal Valenzuela | Innovator | — | — | — | 1 |
| Cynthia Breazeal | — | — | Thinker | — | 1 |
| Dan Hendrycks | Shaper | — | — | — | 1 |
| Dan Neely | — | Innovator | — | — | 1 |
| Daniel Gross | Leader | — | — | — | 1 |
| Daniel Nadler | — | — | — | Innovator | 1 |
| Daniela Rus | — | — | — | Thinker | 1 |
| Danielle Boyer | — | — | — | Innovator | 1 |
| Daphne Koller | — | Innovator | — | — | 1 |
| Darío Gil | — | — | — | Thinker | 1 |
| David Autor | — | — | — | Thinker | 1 |
| David Ha | — | — | Innovator | — | 1 |
| David Holz | — | — | Leader | — | 1 |
| Dávid Jancsó | — | — | Thinker | — | 1 |
| Deng Taihua | — | — | — | Innovator | 1 |
| Denise Herzing | — | — | Innovator | — | 1 |
| Divya Siddarth | — | Shaper | — | — | 1 |
| Doreen Bogdan-Martin | — | — | — | Shaper | 1 |
| Doug Matty | — | — | Shaper | — | 1 |
| Duncan Crabtree-Ireland | — | — | Shaper | — | 1 |
| Dwarkesh Patel | — | Thinker | — | — | 1 |
| Ed Newton-Rex | — | — | Shaper | — | 1 |
| Eddie Wu | — | — | — | Leader | 1 |
| Edwin Chen | — | — | Innovator | — | 1 |
| Elham Tabassi | Shaper | — | — | — | 1 |
| Eliezer Yudkowsky | Shaper | — | — | — | 1 |
| Elizabeth Kelly | — | Shaper | — | — | 1 |
| Elizabeth Reid | — | — | — | Leader | 1 |
| Elliston Berry | — | — | Shaper | — | 1 |
| Emil Michael | — | — | — | Thinker | 1 |
| Emily M. Bender | Thinker | — | — | — | 1 |
| Endang Aminudin Aziz | — | Shaper | — | — | 1 |
| Erin Brockovich | — | — | — | Shaper | 1 |
| Ethan Mollick | — | Thinker | — | — | 1 |
| Faisal Al Bannai | — | Leader | — | — | 1 |
| Fidji Simo | — | — | Leader | — | 1 |
| Francesca Mani | — | Shaper | — | — | 1 |
| Francois Chollet | — | Shaper | — | — | 1 |
| Garrett Lord | — | — | — | Shaper | 1 |
| Geoff Ralston | — | — | — | Shaper | 1 |
| Geoffrey Hinton | Thinker | — | — | — | 1 |
| Geoffrey Irving | — | Thinker | — | — | 1 |
| Gina Raimondo | — | Shaper | — | — | 1 |
| Grimes | Innovator | — | — | — | 1 |
| Hank Green | — | — | — | Thinker | 1 |
| Hartmut Neven | — | — | Thinker | — | 1 |
| He Tingbo | — | — | — | Leader | 1 |
| Heidy Khlaaf | — | — | Thinker | — | 1 |
| Helen Toner | — | Thinker | — | — | 1 |
| Henna Virkkunen | — | — | Shaper | — | 1 |
| Hock Tan | — | — | — | Leader | 1 |
| Holly Herndon | Innovator | — | — | — | 1 |
| Hon Weng Chong | — | — | — | Innovator | 1 |
| Ian Hogarth | Shaper | — | — | — | 1 |
| Iason Gabriel | — | Thinker | — | — | 1 |
| Inioluwa Deborah Raji | Thinker | — | — | — | 1 |
| Jade Leung | — | Shaper | — | — | 1 |
| Jaime Teevan | Leader | — | — | — | 1 |
| Jakub Pachocki | — | — | Thinker | — | 1 |
| James Manyika | Shaper | — | — | — | 1 |
| James Peng | — | — | Innovator | — | 1 |
| Jared Kaplan | — | — | Thinker | — | 1 |
| Jeff Bezos | — | — | — | Leader | 1 |
| Jeff Leek | — | — | Innovator | — | 1 |
| Jeffrey Dean | — | — | Thinker | — | 1 |
| Jeffrey Kessler | — | — | Shaper | — | 1 |
| Jess Whittlestone | Shaper | — | — | — | 1 |
| Joanne Jang | — | — | Thinker | — | 1 |
| Joe Dominguez | — | — | — | Shaper | 1 |
| Joëlle Pineau | — | — | — | Leader | 1 |
| John Giannandrea | — | Shaper | — | — | 1 |
| John Honovich | Shaper | — | — | — | 1 |
| John Jumper | — | Innovator | — | — | 1 |
| Jonathan Ross | — | Innovator | — | — | 1 |
| Joseph Gordon-Levitt | — | — | — | Shaper | 1 |
| Josh Parker | — | — | — | Thinker | 1 |
| Josh Payne | — | — | — | Leader | 1 |
| Josh Woodward | — | — | Thinker | — | 1 |
| Joshua Kushner | — | — | Shaper | — | 1 |
| Joy Buolamwini | Shaper | — | — | — | 1 |
| Kai-Fu Lee | Leader | — | — | — | 1 |
| Kakul Srivastava | — | — | Innovator | — | 1 |
| Kalika Bali | Thinker | — | — | — | 1 |
| Karen Hao | — | — | Thinker | — | 1 |
| Karine Perset | — | — | — | Thinker | 1 |
| Kate Crawford | Thinker | — | — | — | 1 |
| Kate Kallot | Innovator | — | — | — | 1 |
| Katja Grace | — | Thinker | — | — | 1 |
| Kauna Malgwi | — | Shaper | — | — | 1 |
| Keith Dreyer | Innovator | — | — | — | 1 |
| Kelly McKernan | Shaper | — | — | — | 1 |
| Kevin Scott | Leader | — | — | — | 1 |
| Kristen DiCerbo | — | Shaper | — | — | 1 |
| Kyle Fish | — | — | Thinker | — | 1 |
| Kyogu Lee | — | Shaper | — | — | 1 |
| Larry Ellison | — | — | — | Leader | 1 |
| Latanya Sweeney | — | — | Thinker | — | 1 |
| Lawrence Lek | — | Innovator | — | — | 1 |
| Liang Mong Song | — | — | — | Leader | 1 |
| Liang Wenfeng | — | — | Leader | — | 1 |
| Lilly Wachowski | Innovator | — | — | — | 1 |
| Lina Khan | — | Innovator | — | — | 1 |
| Linda Dounia Rebeiz | Innovator | — | — | — | 1 |
| Lisa Su | — | Innovator | — | — | 1 |
| Liz Shuler | — | — | — | Shaper | 1 |
| Maithra Raghu | — | — | Innovator | — | 1 |
| Manu Chopra | Innovator | — | — | — | 1 |
| Marc Andreessen | Leader | — | — | — | 1 |
| Marc Raibert | Leader | — | — | — | 1 |
| Margaret Mitchell | Thinker | — | — | — | 1 |
| Margrethe Vestager | Shaper | — | — | — | 1 |
| Marian Croak | — | — | — | Thinker | 1 |
| Marius Hobbhahn | — | — | Thinker | — | 1 |
| Mark Chen | — | — | — | Leader | 1 |
| Marques Brownlee | — | Thinker | — | — | 1 |
| Marsha Blackburn | — | — | Shaper | — | 1 |
| Martin Heinrich | — | Shaper | — | — | 1 |
| Mati Staniszewski | — | — | Innovator | — | 1 |
| Matt Clifford | — | Shaper | — | — | 1 |
| Matt Garman | — | — | — | Leader | 1 |
| Matt Topic | — | Shaper | — | — | 1 |
| Matthew Prince | — | — | Leader | — | 1 |
| Max Spero | — | — | — | Shaper | 1 |
| Meetali Jain | — | — | — | Shaper | 1 |
| Megan Garcia | — | — | Shaper | — | 1 |
| Meredith Stiehm | — | Shaper | — | — | 1 |
| Meredith Whittaker | Shaper | — | — | — | 1 |
| Mfikeyi Makayi | — | — | Innovator | — | 1 |
| Michael Intrator | — | — | — | Leader | 1 |
| Michael Truell | — | — | — | Innovator | 1 |
| Mike Krieger | — | — | Innovator | — | 1 |
| Mikey Shulman | — | — | — | Innovator | 1 |
| Milagros Miceli | — | — | Shaper | — | 1 |
| Miles Congreve | — | — | Thinker | — | 1 |
| Mitesh Khapra | — | — | Innovator | — | 1 |
| Mohamed Moussa | — | — | — | Innovator | 1 |
| Mophat Okinyi | — | Shaper | — | — | 1 |
| Moustapha Cissé | — | — | — | Leader | 1 |
| Nancy Xu | Innovator | — | — | — | 1 |
| Nandan Nilekani | — | Shaper | — | — | 1 |
| Natasha Lyonne | — | — | Innovator | — | 1 |
| Nathaniel Manning | Innovator | — | — | — | 1 |
| Navrina Singh | — | — | Innovator | — | 1 |
| Neal Khosla | Innovator | — | — | — | 1 |
| Newton Campbell Jr. | — | — | — | Thinker | 1 |
| Nigel Vaz | — | — | — | Leader | 1 |
| Nina Jankowicz | Shaper | — | — | — | 1 |
| Noam Shazeer | Innovator | — | — | — | 1 |
| Oliver Ilott | — | — | Shaper | — | 1 |
| Omar Al Olama | Shaper | — | — | — | 1 |
| Owain Evans | — | — | — | Thinker | 1 |
| Palmer Luckey | — | Innovator | — | — | 1 |
| Paola Ricaurte Quijano | — | — | Thinker | — | 1 |
| Paris Hilton | — | — | — | Shaper | 1 |
| Pat Grady | — | — | — | Shaper | 1 |
| Patrick Lewis | — | Thinker | — | — | 1 |
| Paul Christiano | Thinker | — | — | — | 1 |
| Paul Scharre | Thinker | — | — | — | 1 |
| Paula Ingabire | — | — | Shaper | — | 1 |
| Peggy Johnson | — | — | Innovator | — | 1 |
| Pelonomi Moiloa | Innovator | — | — | — | 1 |
| Peter Kyle | — | — | Shaper | — | 1 |
| Peter Steinberger | — | — | — | Innovator | 1 |
| Peter Thiel | — | — | Shaper | — | 1 |
| Peter-Lucas Jones | — | Shaper | — | — | 1 |
| Philip Colligan | — | — | — | Shaper | 1 |
| Piotr Dabkowski | — | Innovator | — | — | 1 |
| Pliny the Liberator | — | — | Thinker | — | 1 |
| Pope Leo XIV | — | — | Thinker | — | 1 |
| Priya Donti | — | — | Innovator | — | 1 |
| Pushmeet Kohli | Thinker | — | — | — | 1 |
| Randi Weingarten | — | — | Shaper | — | 1 |
| Raquel Urtasun | Leader | — | — | — | 1 |
| Ray Kurzweil | — | Thinker | — | — | 1 |
| Refik Anadol | — | — | Innovator | — | 1 |
| Regina Barzilay | — | — | Thinker | — | 1 |
| Reid Hoffman | Leader | — | — | — | 1 |
| Ren Zhengfei | — | — | Leader | — | 1 |
| Rene Haas | — | — | Leader | — | 1 |
| Richard Mathenge | Shaper | — | — | — | 1 |
| Richard Socher | Innovator | — | — | — | 1 |
| Rick Rubin | — | — | Innovator | — | 1 |
| Robin Li | Leader | — | — | — | 1 |
| Rohit Prasad | — | Leader | — | — | 1 |
| Romesh Wadhwani | Shaper | — | — | — | 1 |
| Rootport | Innovator | — | — | — | 1 |
| Rumman Chowdhury | Thinker | — | — | — | 1 |
| Ryoji Ikeda | — | — | Thinker | — | 1 |
| Saffron Huang | — | Shaper | — | — | 1 |
| Sam Rodriques | — | — | Innovator | — | 1 |
| Sandra Rivera | Leader | — | — | — | 1 |
| Sanjay Mehrotra | — | — | — | Innovator | 1 |
| Sanmi Koyejo | — | — | — | Thinker | 1 |
| Sara Hooker | — | Shaper | — | — | 1 |
| Sarah Cardell | — | Shaper | — | — | 1 |
| Sarah Chander | Shaper | — | — | — | 1 |
| Sarah Guo | — | — | — | Shaper | 1 |
| Sarah Gurev | — | Innovator | — | — | 1 |
| Sasha Luccioni | — | Leader | — | — | 1 |
| Satya Nadella | — | Leader | — | — | 1 |
| Sayash Kapoor | Thinker | — | — | — | 1 |
| Scarlett Johansson | — | Shaper | — | — | 1 |
| Scott Wiener | — | Shaper | — | — | 1 |
| Shakir Mohamed | Thinker | — | — | — | 1 |
| Shane Legg | Thinker | — | — | — | 1 |
| Shiv Rao | — | Innovator | — | — | 1 |
| Silvio Savarese | — | Innovator | — | — | 1 |
| Sneha Revanur | Shaper | — | — | — | 1 |
| Sougwen Chung | Innovator | — | — | — | 1 |
| Stella Li | — | — | — | Innovator | 1 |
| Stephanie Dinkins | Innovator | — | — | — | 1 |
| Strive Masiyiwa | — | — | Leader | — | 1 |
| Suchi Saria | — | — | — | Innovator | 1 |
| Sundar Pichai | — | Leader | — | — | 1 |
| Sunil Wadhwani | Shaper | — | — | — | 1 |
| Sunny Gandhi | — | — | — | Shaper | 1 |
| Tania Rodríguez | — | Shaper | — | — | 1 |
| Tareq Amin | — | — | Innovator | — | 1 |
| Ted Chiang | Innovator | — | — | — | 1 |
| Ted Lieu | Shaper | — | — | — | 1 |
| Tekedra Mawakana | — | Innovator | — | — | 1 |
| Thierry Breton | — | Shaper | — | — | 1 |
